|
|
||||||
|
10° Campionato italiano di filatelia serie cadetti 2005-2006
Risultati della Finale
La finale del 10° Campionato Cadetti si è svolta a Milano, nell'ambito di Milanofil 2006, manifestazione organizzata da Poste Italiane e dalla Federazione. La giuria era composta da: Giancarlo Morolli (presidente), Valter Astolfi, Giovanni Bertolini, Ezio Gorretta, Costantino Gironi, Nicolino Parlapiano, Giovanni Riggi di Numana. La cerimonia di premiazione si è svolta nel pomeriggio di sabato 18. Ecco i risultati ed i Campioni nelle varie classi a concorso:
| Filatelia tradizionale | ||||
| Franco | Moscadelli | Varianti di colore della IV di Sardegna | 68 A | |
| Sandro | Angelini | Austria-Emissione 1851 | 70 AG | |
| Luciano | Calistani | Vittorio Emanuele II e Umberto I - cartoline postali | 70 AG | |
| Elvio | Gottardo | Ungheria 1871-1944 | 70 AG | |
| Giulio | Ghio | La Siracusana | 72 AG | |
| Lorenzo | Veracini | Varietà e difetti ricorrenti nei francobolli di Toscana | 73 AG | |
| Angiolo | Dotta | I Castelli | 80 VG | |
| Bruno | Peter | Zeppelin L. Z. 127 | 80 VG | |
| Mario | Mangano | Carosello | 83 VG | Campione d'Italia |
| Storia Postale | ||||
| Mario | Vigliotti | 5 cent. Leoni | 67 A | |
| Luciano | Tesolin | Primi voli Stati Uniti (dal 1926 al 1960) | 68 AG | |
| Francesco | Cemolani | Italia lavoro - documenti postali - annulli - tariffe | 70 AG | |
| Gianluca | Giani | Torino 1911 - Cronaca dell'esposizione | 70 AG | |
| Eugenio | Bardoni | Russia: 1914-1940 (tra le due guerre mondiali) | 71 AG | |
| Riccardo | Copetti | Uffici postali sul continente antartico “& dintorni” | 71 AG | |
| Luciano | Bassi | Democratica la serie della ricostruzione | 72 AG | |
| Ettore | Sisino | Uso dei segnatasse dal Regno alla Repubblica | 72 AG | |
| Edgardo | Sgobero | Avvento della Repubblica | 72 AG | |
| Franco | Trentini | Usi postali della serie 1° centenario del Risorgimento italiano | 75 V | |
| Raffaele | Zefferi | Valori gemelli | 75 V | |
| Giulio | Perricone | L'uso dei francobolli da 1 c. nel regno d'Italia | 80 VG | |
| Giorgio | Stebel | Tassazioni e serv. postali nella "Zona A" del T.L. Trieste | 80 VG | |
| Franco | Scalchi | Regno di Umberto I - Servizio postale per l'estero | 81 VG | |
| Pierantonio | Viotto | La posta lettere - documenti postali friulani 1850/1966 | 89 O | Campione d'Italia |
| Tematica | ||||
| Emanuele | Montagna | Gli edifici religiosi della Francia | 70 AG | |
| Dino | Taglietti | La letteratura nei secoli | 70 AG | |
| Gabriella | De Zanchi | Il Natale di Gesù | 72 AG | |
| Alberto | Povia | "Cantico dei Cantici" S. Francesco | 72 AG | |
| Gianni | Baracchi | Grande meccanica | 76 V | |
| Pietro | Vasconi | Walser - I colonizzatori delle Alpi | 77 V | |
| Claudio | Grande | In Supremae Dignitatis (storia dell'università di Pisa) | 80 VG | |
| Alfio | Fiorini | Agri-Cultura | 81 VG | Campione d'Italia |
| Giovanile | ||||
| 3^ C SMS 'Umberto I', Lanciano | Viaggio letterario dal '200 al '900 con la carabba | 57 B | ||
| 3^ I.I.S. 'V. Sofo', Monopoli | L'acqua ricchezza naturale | 66 A | Campione d'Italia | |
| Un Quadro | ||||
| 1Q tradizionale | ||||
| Massimo | Manzoni | Il francobollo da 5 baj della prima emissione dello Stato Pontificio | 81 VG | |
| 1Q storia postale | ||||
| Carlo | Negri | Dietro le linee del fuoco 1915-18 | 66 A | |
| Lino | Lensi | Posta aerea italiana via "Imperial Airways" (1929/39) | 73 AG | |
| Guido | Imperato | L'obliterazione "Da Sicilia" apposta al Porto di Genova | 80 VG | |
| Filippo | Imperato | Le tassazioni nelle province napoletane dopo il 15.10.1862 | 83 VG | |
| Pierantonio | Viotto | I segni di tassa 1850-1866 | 84 VG | Campione d'Italia |
| 1Q tematica | ||||
| Mara | Barbieri | La ceramica nelle culture precolombiane | 61 BA | |
| Sergio | Borghi | Gli Scacchi | 75 V | |
| Valeria | Menichini | Meteorologia: strumenti e servizi | 77 V | |
| Marisa | Stefani | Mozart | 77 V | |
| 1Q giovanile tematica | ||||
| Dario | Lunghi | Basket | 75 V | |
| Società | ||||
| UF Siciliana | 532 | |||
| CFN Empolese | 582,5 | |||
| CIFINUMA | 586 | |||
| CFN Banino | 617 | |||
| CFN Città di Tarcento | 627 | Campione d'Italia | ||
Legenda: B Bronzo, BA Bronzo Argentato, A Argento, AG Argento Grande, V Vermeil, VG Vermeil Grande, O Oro.