|
|
||||||
|
XI Campionato italiano di filatelia serie cadetti 2006-2007 - Finale
Questi i risultati del Campionato, comunicati dal commissario generale Emanuele Gabbini. La finale si è svolta a Milano in occasione di Milanofil 2007. Giuria: Mario Mentaschi (presidente), Antonio Bertolaja, Gianni Bertolini, Giacomo Bottacchi, Lorenzo Carra, Giuseppe Di Bella, Costantino Gironi, Ezio Gorretta e Giovanni Riggi di Numana.
Storia postale
| Collezionista | Titolo collezione | Punti | Med. |
| Manzoni Massimo | Stato Pontificio - Tariffe per l’estero 1852-1867 | 87 | O |
| Carsetti Enrico | Uffici postali ambulanti ferroviari d’Italia fino al 1900 | 85 | O |
| Lampariello Antonio | Storia postale dell’emissione “Etiopia” | 85 | O |
| Tagliente Tommaso | Il servizio postale tedesco nella zona litorale adriatico | 85 | O |
| Dotta Angiolo | Il 15 centesimi soprastampato 20 del 1.1.1865 | 80 | VG |
| Pini Flavio | Interi postali di regno in AMGOT | 80 | VG |
| Santostefano Andrea | Sicilia: Allied Military Postage (1943-44) | 80 | VG |
| Di Padova Giuseppe | I servizi di PM italiana attraverso CP e BP | 78 | V |
| Mannella Luigi | Palestina dal Levante al mandato britannico | 78 | V |
| Pellacani Alberto | Il regno d’Italia dall’8.9.1943 al 18.6.1946 | 78 | V |
| Prosperi Maurizio | Storia degli annullamenti attuale provincia di Latina | 77 | V |
| Riboldi Francesco | “Cudogn” | 77 | V |
| Pugiotto Antonio | Occupazione alleata Trieste e della Venezia Giulia | 75 | V |
| Cristino Giovanni | Mondovì ed il suo servizio di posta | 72 | AG |
| Cariga Antonello | I bolli tondo riquadrati dell’isola Sardegna | 70 | AG |
Campione di storia postale:
Massimo Manzoni.
Filatelia tradizionale
| Moscadelli Franco | Nuovo metodo di classificazione colori IV di Sardegna | 80 | VG |
| Martina Giovanni | La Michelangiolesca | 78 | V |
| Zefferi Raffaele | Valori gemelli | 75 | V |
| Vendola Astro A. | Selezione interi postali 1874-1945 | 73 | AG |
| Calistani Luciano | V.E. III - C.P. con millesimo - usate | 71 | AG |
Campione filatelia tradizionale:
Moscadelli Franco.
Filatelia tematica
| Pesaresi Arnaldo | La storia dello sci | 83 | VG |
| Gradari Gilberto | Omaggio a Venezia | 81 | VG |
| Calani Gianantonio | L’antico sogno delle 4 ruote | 77 | V |
| Baracchi Gianni | Grande meccanica | 76 | V |
| Magro Claudio | Il pugilato | 75 | V |
| Povia Alberto | Il cantico delle creature | 75 | V |
| Menichini Valeria | La Metereologia | 72 | AG |
| Pinzauti Andrea | Il piacere del vino | 70 | AG |
| Taglietti Dino | La letteratura nei secoli | 70 | AG |
| Binaghi Gilberto | Indiani d’America | 68 | A |
| Greppi Italo | Conoscere gli uccelli | 67 | A |
| Pinto Guglielmo | I rapaci | 66 | A |
Campione filatelia tematica:
Arnaldo Pesaresi.
Un quadro
| Montanaro Francesco | Cosimo Renella: i voli in Equador 1929-1932 | 83 | VG |
| Trentini Franco | La posta soldati austroungarici guarnigione di Przemysl | 82 | VG |
| Bardoni Eugenio | L’ufficio postale inglese a Costantinopoli | 75 | V |
| Occhipinti Marco | La funicolare vesuviana | 75 | V |
| Petrone Roberto | Le linee di navigazione dell’arcipelago toscano | 75 | V |
| Domenighini Stefano | Dalmazia 1918-1923 | 73 | AG |
| Baracchi Gianni | La mia strada è il mare (R. Nave S. Giorgio) | 70 | AG |
| Gigante Domenico | La disinfezione delle lettere | 70 | AG |
| Negri Carlo | Delle armate in campo | 70 | AG |
| Barbieri Mara | G. N. | 65 | A |
Campione "un quadro":
Francesco Montanaro.
Società Campione: Circolo Filatelico Numismatico Mantovano.
L'elenco completo è disponibile anche in versione stampabile![]()
Ritorna al Calendario e regolamento del Campionato Cadetti 2006-2007