Federazione fra le Società Filateliche Italiane |
||||||
|
9° Campionato italiano di filatelia serie cadetti 2004 - Risultati
Con la regia del commissario Corrado Bianchi, si sono svolte le semifinali del campionato cadetti, giunto alla 9ª edizione. Sono state organizzate 6 semifinali interregionali, a cura di altrettante federate, che la Federazione ringrazia per l’impegno, anche pluriennale, per il campionato cadetti e per la diffusione della filatelia organizzata. Anche alcune federate che hanno organizzato le semifinali sono rimaste particolarmente soddisfatte della collaborazione e dei risultati ottenuti, e questo è uno dei migliori viatici per il successo del campionato.
Le 6 semifinali si sono svolte con il seguente calendario:
EMPOLI (FI) - Risultati semifinale interregionale, 18-19 settembre 2004
Filatelia tradizionale | |||||
Moscadelli | Franco | Varietà su busta & C. | 72 | V | Finalista |
Filatelia tematica | |||||
Lari | Pietro | Leonardo da Vinci | 51 | B | |
Torrini | Marzio | I funghi | 51 | B | |
Pagnini | Mariagrazia | Navi | 53 | B | |
Barbieri | Mara | La ceramica dalla preistoria ad oggi | 71 | V | Finalista |
Lidulli | Mario | Le mani | 78 | VG | Finalista |
Storia postale | |||||
Vendola | Astro Angelo | Franchigie dalle trincee | 52 | B | |
Bassi | Luciano | Democratica-La serie della ricostruzione | 61 | A | |
Zefferi | Raffaele | Affrancature gemelle e con valori gemelli | 66 | AG | |
Carsetti | Enrico | Uffici postali ambulanti ferroviari d'Italia dalle origini al 1900 | 75 | VG | Finalista |
Un quadro - Filatelia tradizionale | |||||
Moscadelli | Franco | Varietà di colore del 10 c. di Sardegna | 73 | V | Finalista |
Un quadro - Storia postale | |||||
Lensi | Lino | Buone Feste … | 65 | AG |
BRONTE (CT) - Risultati semifinale interregionale, 24-26 settembre 2004
Filatelia tematica | |||||
Nicolosi | Salvatore | Arte nei francobolli di S. Marino | 46 | D | |
Tringali | Orazio | Microbiologia | 66 | AG | |
Centorrino | Giacomo | Crateri, lava e lapilli | 70 | VG | Finalista |
Gucciardi | Biagio | Il Vangelo dell'infanzia | 78 | VG | Finalista |
Storia postale | |||||
La Russa | Vincenzo | Storia postale della provincia di Messina | 62 | A | |
Di Cecio | Giovanni | Affrancature di Regno con serie di Garibaldi | 65 | AG | |
Di Mento | Eligio | Primi voli ed aeroporti del Val di Mazara | 67 | AG | |
Un quadro - Filatelia tematica | |||||
Di Franco | Rosaria | La Sicilia sui francobolli | 46 | D | |
Lanza | Renato | Annulli speciali sui Nebrodi | 46 | D | |
La Russa | Patrizia | Fiori volanti | 47 | D | |
Camuti | Loriana | Le icone | 68 | AG | |
Triolo | Antonio | Anziano = la seconda giovinezza | 73 | V | Finalista |
Barone | Maurizio | San Giovanni, detto il Battista | 74 | V | Finalista |
Un quadro - Storia postale | |||||
Italiano | Giovanni | Usi della Democratica per posta aerea | 60 | A | |
Di Bilio | Sebastiano | Propaganda di guerra del fascismo | 70 | V | Finalista |
LANCIANO (CH) - Risultati semifinale interregionale, 14-17 ottobre 2004
Filatelia tradizionale | |||||
Pepe | Bonaventura | L’Imperiale | 65 | AG | |
Caporale | Michele | La Floreale | 75 | VG | Finalista |
Melone | Francesco | I francobolli di Napoli | 83 | O | Finalista |
Filatelia tematica | |||||
Del Pinto | Paolo | Eros in filatelia | 47 | D | |
Spoltore | Vittorio | Il metodo scout | 51 | B | |
Catanzaro | Mauro | Navi e navigazione | 60 | A | |
Magarelli | Corrado | Le Conchiglie | 61 | A | |
Greppi | Italo | Conoscere gli uccelli | 64 | A | |
D'Achille | Orazio | Castelli e fortezze | 70 | V | Finalista |
Susi | William | La salute in bocca | 77 | VG | Finalista |
Altomare | Giuseppe | Michelangelo Buonarroti | 78 | VG | Finalista |
Filatelia giovanile | |||||
Veneri | Aniello | Trasporto pacchi in concessione | 65 | AG | Finalista |
Un quadro - Filatelia giovanile | |||||
Santorelli | Francesca | Gli Uffizi | 49 | D | Finalista |
Un quadro - Filatelia tematica | |||||
Santorelli | Cristina | Il Natale | 47 | D | |
Lidulli | Mario | Le mani italiane | 53 | B | |
D'Alessandro | Daniel | Le conchiglie | 56 | BA |
CAVENAGO DI BRIANZA (MI) - Risultati semifinale interregionale, 16-17 ottobre 2004
Filatelia tradizionale | |||||
Noè | Giovanni | ONU natura e ambiente | 60 | A | |
Coppetti | Riccardo | 50 anni di posta polare | 67 | AG | |
Ghio | Giulio | La Siracusana | 77 | VG | Finalista |
Filatelia tematica | |||||
Paoli | Liliana | Il Giubileo | NP | ||
D'Itria | Domenico | Una armata in esilio. L'epopea dell'esercito polacco nel 2° conflitto mondiale | 62 | A | |
Calani | Gianantonio | L'antico sogno delle 4 ruote | 65 | AG | |
Musazzi | Guido | I ponti vie di comunicazioni | 70 | V | Finalista |
Pinelli | Mario | Europa, viaggio nei luoghi della fede | 71 | V | Finalista |
Sannazzari | Giancarlo | Il sangue elisir di vita | 72 | V | Finalista |
Reiter | Bruno | Compagnie aeree europee | 76 | VG | Finalista |
Massaro | Roberto | Lo sci nordico | 78 | VG | Finalista |
Filatelia giovanile | |||||
Scuola Media Cairoli | L'Italia attraverso i francobolli | 58 | BA | Finalista | |
Storia postale | |||||
Pelo | Valerio | Prefilatelia | 52 | B | |
Loncrini | Paolo | A Torri e dintorni viaggiando per posta | 58 | BA | |
Golinelli | Gianantonio | Illustrata, non illustre, ma neppur convenzionale | 61 | A | |
Caglio | Pietro | Italia al Lavoro / Raccomandate | 65 | AG | |
Trentini | Franco | Risorgimento. Una serie che ha celebrato le radici d'Italia | 68 | AG | |
Pugiotto | Antonio | Italia: occopazione militare jugoslava della Venezia Giulia | 71 | V | Finalista |
Marella | Giangiuseppe | Italia al lavoro - Uso postale | 75 | VG | Finalista |
Grandinetti | Francesco | La corrispondenza dei ciechi | 82 | O | Finalista |
Menotti | Marco | Le poste nella valle del Mincio | 83 | O | Finalista |
Boschetti | Giovanni | Raggi limitrofi | 87 | OG+PS | Finalista |
Un quadro - Filatelia tradizionale | |||||
Fiorini | Alfio | Lombardo-Veneto: fiscali usati come francobolli | 64 | A | |
Saletta | Adriano | Il "Re" prioritario arrivi entro 24 h | 73 | V | Finalista |
Longhini | Stefano | Scuole postali britanniche | 75 | VG | Finalista |
Reiter | Bruno | Aerolinas Argentinas | 75 | VG | Finalista |
Padrin | Giuliano | Particolarità nella produzione del francobollo da 2 baj dello Stato Pontificio | 82 | O | Finalista |
Un quadro - Filatelia giovanile | |||||
Lunghi | Dario | Basketball | 61 | A | Finalista |
Un quadro - Filatelia tematica | |||||
Zanoni | Giancarlo | Calcio: scudetti | 50 | B | |
Verbi | Giuliano | 87° giro d'Italia | 52 | B | |
Massaro | Francesco | Le stagioni della vite | 53 | B | |
Coldani | Leonilde | Farfalle nel mondo | 56 | BA | |
Morzenti | Ezio | Il podismo … da Filippide a oggi | 57 | BA | |
Lunghi | Angelo | Personaggi famosi sul Lambro | 63 | A | |
Rizzi | Renato | La storia di Karol | 66 | AG | |
Menichini | Valeria | Meteorologia - Gli strumenti ed i servizi | 71 | V | Finalista |
Un quadro - Storia postale | |||||
Rossi | Alfio | 1946/2003 - Inflazione ecosto delle lettere 1° porto. Chi corre di più? | 70 | V | Finalista |
Zeni | Alessandro | Evoluzione annulli meccanici sino al 1918 | 72 | V | Finalista |
Riboldi | Francesco | Cudogn | 75 | VG | Finalista |
Grandinetti | Francesco | Affrancature meccaniche epoca fascista | 81 | O | Finalista |
TARANTO - Risultati semifinale interregionale, 15-17 ottobre 2004
Filatelia tradizionale | |||||
Mastelloni | Roberto | Gli anomali del Regno d'Italia e RSI | 68 | AG | |
Mastelloni | Ettore R. | Prime affrancature degli antichi stati italiani | 75 | VG | Finalista |
Leccese | Giorgio | Non emessi e non adottati nelle prove e nei saggi di area francese | 80 | O | Finalista |
Filatelia tematica | |||||
Luperto | Patrizia | Forze armate dell'Esercito Italano | 52 | B | |
Ciardo | Rocco | Evoluzione della bicicletta | 58 | BA | |
Montagna | Emanuele | Viaggio nell'Italia turistica | 70 | V | Finalista |
Tria | Francesco | I pionieri del calcio | 75 | VG | Finalista |
Filatelia giovanile | |||||
Panico | Claudio | Lo spazio | 70 | V | Finalista |
Scuola Media Taranto "C.Colombo" | I dinosauri | 60 | A | ||
Scuola Media Viterbo "De Bellis" IF | Natale | 64 | A | ||
Scuola Media Viterbo "De Bellis" IIIF | Destinazione spazio | 65 | AG | Finalista | |
Scuola Media Viterbo "De Bellis" IIF | La filatelia nello sport (fuori concorso) | 63 | A | ||
Storia postale | |||||
Cannone | Leonardo | Gli interi postali italiani viaggiati | 62 | A | |
Candia | Gaetano | La posta militare italiana nella prima guerra mondiale | 66 | AG | |
Un quadro - Filatelia tradizionale | |||||
Leone | Antonio | Annulli numerali del Regno d'Italia 5.3.1866-31.12.1999 | 60 | BA | |
Un quadro - Filatelia tematica | |||||
Greco | Giuseppe Pio | L'acqua-ricchezza da salvare | 62 | A |
BORGOMANERO (NO) - Risultati semifinale interregionale, 16-24 ottobre 2004
Filatelia tradizionale | |||||
Barello | Gabriella | Francia: Giornata del Francobollo 1938-70 | 68 | AG | |
Casoli | Giancarlo | Carta bollata 1694-1862. Sardegna | 78 | VG | Finalista |
Martina | Giovanni | Castelli in bobina | 85 | OG+F | Finalista |
Moltisanti | Dionisio | RSI Repubblica Sociale Italiana | 87 | OG+F | Finalista |
Filatelia tematica | |||||
Moltisanti | Lino | Avvenimenti e personaggi nella storia d’Italia | 60 | A | |
Picconi | Salvatore | Sette secoli di Anni Santi | 63 | A | |
Passigli | Franco | La vite e il vino | 66 | AG | |
Mercalli | Ezio | Esculapio filatelico | 68 | AG | |
Moscotto | Pier Angelo | Il patrimonio dell'Umanità | 76 | VG | Finalista |
Filatelia giovanile | |||||
Moirano | Chiara | Gli uccelli | 58 | BA | Finalista |
Storia postale | |||||
Bo | Marco | Austria: voli in pallone | 69 | AG | |
Pedelì | Fulvia | La posta aerea svizzera dall'inizio della II guerra mondiale al 1960 | 74 | V | Finalista |
Un quadro - Filatelia tradizionale | |||||
Bortolato | Teresa | I viaggi del presidente della Repubblica G. Gronchi | 75 | VG | Finalista |
Un quadro - Filatelia giovanile | |||||
Molino | Riccardo | Don G Bosco: la vita di un grande santo | 72 | VG | Finalista |
Un quadro - Filatelia tematica | |||||
Pedelì | Stellario | In volo oltre l'Atlantico | 78 | VG | Finalista |
Un quadro - Storia postale | |||||
Barello | Corrado | Valle d'Aosta-annulli italianizzati | 66 | AG | |
Mercalli | Ezio | La posta racconta | 66 | AG | |
Spurio | Enio | Cartoline e biglietti postali nell'AMG-VG | 73 | V | Finalista |
Pozza | Artemide | I voli presidenziali di G. Gronchi | 86 | OG | Finalista |
Elenco dei partecipanti
Regolamento
Finalisti