Federazione fra le Società Filateliche Italiane |
||||||
|
XI Campionato italiano di filatelia serie cadetti 2006-2007
Risultati delle selezioni interregionali. Ricordiamo che le categorie competitive del Campionato sono: Filatelia, Storia Postale, Tematica, Giovanile (sino a 21 anni), “1 Quadro”. Tutte le collezioni che hanno raggiunto il livello di almeno 70 punti sono ammesse alla finale.
Semifinale del 25-27 agosto, Lanciano, organizzata dall'UFN Anxanum (Abruzzo, Molise, Marche, Puglia, Basilicata)
|
Punti | Medaglia | |||
SP | Di Padova | Giuseppe | I servizi di Posta Militare italiana attraverso cartoline e biglietti postali | 78 | VG |
SP | Imperato | Filippo | Annullamenti borbonici su Italia, ottobre-dicembre 1862 | 68 | AG |
1Q | Montanaro | Francesco | Cosimo Renella: i voli in Equador 1929-1932 | 70 | V |
G | SMS Umberto I - Classe I^ C | Giostre e tornei dal Medioevo | 60 | A |
Semifinale del 16-17 settembre, Empoli, organizzata dal CFN Empolese (Toscana, Umbria)
Punti | Medaglia | ||||
F | Moscadelli | Franco | Nuovo metodo di classificazione dei colori della IV di Sardegna | 81 | O |
F | Zefferi | Raffaele | Valori gemelli | 80 | O |
F | Vendola | Astro A. | Selezione interi postali 1874/1945 | 77 | VG |
T | Pinzauti | Andrea | Il piacere del vino | 73 | V |
T | Lari | Pietro | Leonardo da Vinci | 65 | AG |
T | Picconi | Salvatore | Sette secoli di Anni Santi | 58 | BA |
1Q | Barbieri | Mara | G.N. | 71 | V |
1Q | Moscadelli | Franco | Bolli e fancobolli usati su giornali | 65 | AG |
1Q | Ciardi | Claudio | I francobolli da 10c di Toscana | 61 | AG |
1Q | Farinella | Laura | Le festività Natalizie | 55 | BA |
Semifinale del 16-17 settembre, Saluzzo, organizzata dal CFN GB Bodoni (Piemonte, Liguria)
|
Punti | Medaglia | |||
SP | Dotta | Angiolo | Il 15 centesimi sovrastampato 20 del 1/1/1865 | 86 | OG |
SP | Cristino | Giovanni | Mondovì e il suo servizio di posta | 74 | V |
F | Martina | Giovanni | La Michelangiolesca | 80 | O |
T | Del Piano | Fernando | T'amo pio bove | 78 | AG |
T | Nani | Franco | Le forze dell'ordine | 66 | AG |
T | Aimonetti | Luciano | Il teatro nel francobollo | 62 | A |
1Q | Mobiglia | Luigi | Posta da campo polacca in Italia | 75 | VG |
22-24 settembre, San Colombano al Lambro, organizzata dal CFN Banino (Lombardia)
Fogli | Punti | Medaglia | ||||
SP | Manzoni | Massimo | Stato Pontificio – Le tariffe per l’estero 1852/867 | 72 | 84 | O |
SP | Riboldi | Francesco | “Cudogn” | 72 | 77 | VG |
SP | Pini | Flavio | Interi postali di Regno in AMGOT | 36 | 72 | V |
T | Calani | Gianantonio | L’antico sogno delle 4 ruote | 72 | 75 | VG |
T | Povia | Alberto | Il cantico delle creature | 60 | 75 | VG |
T | Menichini | Valeria | La meteorologia | 36 | 73 | V |
T | Binaghi | Gilberto | Indiani d’America | 72 | 71 | V |
T | Zanoni | Gianfranco | Campioni del Mondo 1930/1972 | 24 | 53 | B |
1Q |
Bardoni | Eugenio | L’ufficio postale inglese a Costantinopoli | 12 | 81 | O |
1Q | Pellacani | Alberto | Il Regno d’Italia dal 8/9/1943 al 18/6/1946 | 12 | 73 | V |
1Q | Stefani | Marisa | Mozart | 12 | 73 | V |
1Q | Borghi | Sergio | Gli scacchi | 12 | 73 | V |
1Q | Coppalini | Claudio | Beethoven | 12 | 71 | V |
1Q | Domeneghini | Stefano | Dalmazia 1918-1923 | 12 | 71 | V |
1Q | Morzenti | Ezio | A piedi per l'Italia (maratona) | 12 | 58 | BA |
1Q | Leccardi | Gianpiero | Mezzi dei pompieri | 12 | 57 | BA |
1Q | Negroni | Natale | Le ferrovie europee | 12 | 56 | BA |
G | Lunghi | Dario | Basketball | 36 | 70 | V |
Semifinale del 23-24 settembre, Ravenna, organizzata dal CF D. Alighieri (Emilia-Romagna, Triveneto)
|
Punti | Medaglia | |||
SP | Tagliente | Tommaso | Il servizio postale ufficiale tedesco nella zona del litorale adriatico | 86 | OG |
SP | Pugiotto | Antonio | Occupazione alleata di Trieste e della Venezia Giulia | 85 | OG |
SP | Lampariello | Antonio | Storia postale dell’emissione “Etiopia” | 80 | O |
SP | Cariga | Antonello | I bolli tondo riquadrati dell’isola Sardegna | 75 | VG |
SP | Reiter | Bruno | Posta per elicottero | 55 | BA |
T | Pesaresi | Arnaldo | La storia dello sci | 82 | O |
T | Gradari | Gilberto | Omaggio a Venezia | 76 | VG |
1Q | Trentini | Franco | La posta dei soldati austroungarici della guarnigione di Przemysl | 85 | OG |
1Q | Copetti | Riccardo | Posta dai territori antartici | 66 | AG |
1Q | Carbonoli | Dante | P.P. come Posta Prioritaria | 55 | BA |
Semifinale del 6-8 ottobre, Roma, organizzata da AFI Diena (Lazio, Campania, Calabria)
Fogli | Punti | Medaglia | ||||
SP | Carsetti | Enrico | Uffici postali ambulanti ferroviari d’Italia dalle origini al 1900 | 72 | 82 | O |
SP | Mannella | Luigi | La Palestina dal Levante al mandato britannico | 73 | 81 | O |
F | Prosperi | Maurizio | Storia degli annullamenti dell’attuale provincia di Latina | 59 | 79 | VG |
T | Magro | Claudio | Il pugilato | 72 | 71 | V |
T | Lidulli | Mario | Le mani sull’ambiente | 51 | 70 | V |
T | Pinto | Guglielmo | I rapaci | 72 | 70 | V |
T | Gigante | Domenico | Il trasporto della corrispondenza con i vari mezzi aerei | 34 | 50 | B |
1Q | Petrone | Roberto | Le linee di navigazione dell’Arcipelago Toscano | 12 | 80 | O |
1Q | Gigante | Domenico | La disinfestazione delle lettere | 12 | 78 | VG |
1Q | Occhipinti | Marco | La funicolare vesuviana | 12 | 76 | VG |
1Q | Lidulli | Mario | Le mani italiane | 12 | 56 | BA |
Semifinale del 17-19 novembre, Palermo, organizzata da UF Siciliana (Sicilia, Sardegna)
Fogli | Punti | Medaglia | ||||
SP | Santostefano | Andrea | Sicilia: Allied Military Postage (1943-44) | 72 | 77 | VG |
SP | Bruni | Giovanni | Affrancature di emergenza 1944-46 | 60 | 72 | V |
F | Calistani | Luciano | V.E. III - Cartoline postali con millesimo, usate | 72 | 71 | V |
SP | Bencini | Milvio | "T.P. Label" mantovane (selezione) | 36 | 62 | A |
T | Taglietti | Dino | La letteratura nei secoli | 78 | VG | |
T | De Simone | Francesco | Piccole e dolci: le api | 78 | VG | |
T | Baracchi | Gianni | Grande Meccanica | 75 | VG | |
T | Greppi | Italo | Conoscere gli uccelli | 73 | V | |
T | Magnani | Learco | La storia della musica | 65 | AG | |
T | Griso | Giovanni | Locomotive a vapore... Linee ferroviarie | 62 | A | |
T | De Benedetto | Francesco | Episodi della vita di Gesù | 61 | A | |
T | Di Martino | Nello | Capolavori della pittura italiana nei musei europei | 36 | 56 | BA |
1Q | Baracchi | Gianni | La mia strada è il mare (R. Nave San Giorgio) | 12 | 75 | VG |
1Q | Negri | Carlo | Delle armate in campo | 12 | 74 | V |
Legenda per il tipo di medaglia: OG=Oro Grande, O=Oro, VG=Vermeil Grande, V=Vermeil, AG=Argento Grande, A=Argento, BA=Bronzo Argentato, B=Bronzo.